Moniteur de jeu ACER Nitro 24 pouces 1080P 75 Hz
Moniteur de jeu ACER Nitro 24 pouces 1080P 75 Hz
Prix habituel
$145.00
Prix habituel
Prix de vente
$145.00
Prix unitaire
/
par
Caractéristiques
Type d'affichage | Moniteur LCD rétroéclairé par LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille diagonale | 23,8" |
Technologie de synchronisation adaptative | AMD FreeSync |
Type de panneau | Virginie |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72 % NTSC |
Temps de réponse | 1 ms (VRB) |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétro-éclairage LED |
Caractéristiques | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), High Frame Rate Control (Hi-FRC), technologie Flicker-Less, technologie Low Dimming, gamma 6 bits, technologie Acer BluelightShield, Acer Display Widget, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 % |
Couleur | Noir |
Connectivité
Interfaces | VGA 2 x HDMI |
Mécanique
Ajustements de la position d'affichage | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+25 |
Interface de montage VESA | 100x100mm |
Divers
Caractéristiques | Prise en charge des interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 câble VGA 1 x câble HDMI |
Normes conformes | MPR II |
Pouvoir
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie (mode marche) | 22 W |
Consommation électrique SDR (mode Marche) | 22 kWh/1000h |